| Type de bien | P10 | Médiane | P90 | Profondeur | Tendance |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 13 800 | 16 400 | 19 200 | 128 relevés | +3,4 % / 12 mois |
| Studio | 15 200 | 17 900 | 21 500 | 54 relevés | +4,1 % / 12 mois |
| Duplex / dernier étage | 16 500 | 19 800 | 24 000 | 31 relevés | +2,2 % / 12 mois |
| Plateau bureau | 11 000 | 13 200 | 15 800 | 22 relevés | stable |
| Local commercial (pied d'immeuble) | 22 000 | 31 500 | 46 000 | 18 relevés | +1,5 % / 12 mois |
Valeurs en DH/m² · prix demandés observés, jamais une estimation d'un bien précis. L'avis de valeur signé reste le seul document chiffrant un bien.
Maârif reste un marché porteur et liquide: demande soutenue sur les petites et moyennes surfaces, prime nette au pied d'immeuble commercial sur les axes (Zerktouni, Bir Anzarane). La progression est régulière mais sans emballement · les biens correctement positionnés s'écoulent en deux mois, les biens surcotés stagnent au-delà du semestre. Le plateau bureau, plus étroit, se tient à l'horizontale.
Lecture établie par Valo Immo à partir des relevés de la période ; les prix demandés observés ne préjugent pas du prix de conclusion.| Adresse (repère) | Type | Surface | DH/m² | Nature | Relevé |
|---|---|---|---|---|---|
| Rue Jean Jaurès | Appartement 3 pièces | 112 m² | 16 100 | offre | 07-2026 |
| Bd Bir Anzarane | Appartement 2 pièces | 78 m² | 17 400 | offre | 06-2026 |
| Rue Ahmed Charci | Studio | 41 m² | 18 300 | transaction relevée | 05-2026 |
| Rue Normandie | Duplex dernier étage | 156 m² | 20 900 | offre | 07-2026 |
| Bd Zerktouni (angle) | Local commercial | 64 m² | 33 800 | offre | 06-2026 |
Studio et petite surface : segment le plus tendu, prime de liquidité et de rendement locatif, positionnement haut de fourchette assumé. Appartement familial: marché profond, l'acheteur arbitre sur l'étage et le stationnement. Duplex et dernier étage : rareté valorisée, dispersion large selon la vue. Local commercial: la valeur se lit à l'emplacement et au linéaire de vitrine, pas au m² moyen. Plateau bureau : demande étroite, négociation possible, tendance horizontale.
Document d'information privé, établi et vérifié par VALO · ne se substitue pas aux documents officiels opposables. Établi sous présomption de régularité juridique. Données équipements © contributeurs OpenStreetMap · licence ODbL · complétées par nos relevés terrain.
Spécimen VALO · exemple à données illustratives · consultation à l'écran uniquement · non téléchargeable.
