1 · Les biens
| Bien A · Jardins d'Anfa | Bien B · Terrasses du Palmier | |
|---|---|---|
| Type · surface · étage | Appartement · 98 m² · 4e | Appartement · 104 m² · 2e |
| Prix demandé (donnée d'entrée) | 2 097 000 DH · 21 400 DH/m² | 1 861 600 DH · 17 900 DH/m² (-16 %) |
| Situation | En construction · livraison 14 mois | En construction · livraison 26 mois |
| Confiance · complétude | Documenté · 86 % | Déclaré · 71 % |
2 · Emplacement
| Bien A · Jardins d'Anfa | Bien B · Terrasses du Palmier | |
|---|---|---|
| Score VALO-Point · bande | 78 / 100 · Bande 6 · Haut standing sup. · confirmé | 71 / 100 · Bande 5 · Haut standing · confirmé |
| Tranquillité & environnement | +2 | +1 |
| Zonage · secteur | Zone B · B2 · R+7 · CES 60 % · COS 3,2 | Zone C · C1 · R+6 · CES 70 % · COS 3,0 |
| Contraintes détectées | Aucune à moins de 250 m | Emprise 20 m à 140 m · vérification recommandée |
| Transport structurant | Tram à 6 min à pied | Busway à 4 min à pied |
| Éducation | Complète à moins de 10 min | Primaire proche · collège-lycée éloigné |
| Densité commerciale (300 m) | Modérée · 7 commerces | Élevée · 14 commerces |
2bis · Les 7 dimensions de la zone · scores 0 à 100 · les axes des radars, chiffrés
| Bien A · Jardins d'Anfa | Bien B · Terrasses du Palmier | Lecture | |
|---|---|---|---|
| Pouvoir d'achat | 72 | 64 | zone A plus aisée |
| Équipement | 80 | 70 | avantage A |
| Activité | 74 | 78 | tissu B plus commerçant |
| Connectivité | 82 | 74 | avantage A |
| Densité | 60 | 72 | B plus dense · atout commerce, moins résidentiel |
| Rareté de l'offre | 68 | 52 | offre plus tendue en A |
| Attrait jeunes | 70 | 66 | léger avantage A |
Scores des dimensions de zone pour le type « appartement » · la lecture d'une même dimension peut s'inverser selon le type d'actif (la densité sert un magasin, dessert un résidentiel).
3 · Cohérence des prix · chaque bien jugé contre SA zone
| Bien A · Jardins d'Anfa | Bien B · Terrasses du Palmier | |
|---|---|---|
| Verdict · classe | Cohérent · B · partie haute de sa zone | Cohérent · B · milieu de sa zone |
| Comparaison (référentiel) | Cohérent · partie haute | Cohérent |
| Capitalisation (loyer de marché) | Cohérent | Cohérent |
| Convergence · alerte sous-prix | Forte · aucune | Forte · aucune |
Les deux verdicts ne se comparent pas entre eux · chacun mesure la cohérence d'un prix avec sa propre zone.
4 · Le bien · critères comparés · déclarés
| Bien A · Jardins d'Anfa | Bien B · Terrasses du Palmier | |
|---|---|---|
| Adéquation de surface à la demande de zone | Dans la tranche la plus demandée (80 à 100 m²) | Tranche adjacente (100 à 120 m²) |
| Orientation & luminosité | Double exposition sud/ouest | Simple, bien orientée |
| Vis-à-vis | Dégagé côté jardin | Vis-à-vis à plus de 15 m |
| Terrasse / balcon | Balcon | Terrasse 12 m² |
| Parking (place attitrée) | Box en sous-sol | Place extérieure |
| Proximité immédiate commerces & cafés | À moins de 300 m | Pied d'immeuble commerçant qualitatif |
| Étage · position | 4e étage | 2e étage |
5 · Potentiel locatif · les deux biens sont en construction
| Bien A · Jardins d'Anfa | Bien B · Terrasses du Palmier | |
|---|---|---|
| Demande locative de la zone | Profonde · offre tendue (rareté 68) | Correcte · offre plus abondante (rareté 52) |
| Profil locatif du format | 98 m² · familial et cadres · tranche la plus demandée | 104 m² · familial · tranche adjacente |
| Risque d'achèvement (branche construction) | Faible · promoteur national · VEFA + garantie · gros œuvre achevé · 14 mois | Modéré · promoteur régional · VEFA simple · fondations · 26 mois |
| Mise en location attendue | Rapide à livraison | Différée (26 mois) · dépendra de l'offre du programme (210 lots livrés ensemble) |
| Coût d'usage locatif (charges) | 14 DH/m²/mois · pèse sur le net | 8 DH/m²/mois · avantage net |
Lecture d'aide à la décision · le rendement chiffré et le taux relèvent de l'avis de valeur signé.
6 · L'immeuble / le projet · 7 familles techniques · critères renseignés des deux côtés uniquement
| Bien A · Jardins d'Anfa | Bien B · Terrasses du Palmier | |
|---|---|---|
| 1 · Structure & construction | ||
| Isolation phonique | Renforcée | Standard |
| Isolation thermique | Double paroi | Standard |
| Hauteur sous plafond | 2,80 m | 2,70 m |
| Façade | Enduit + pierre | Enduit |
| 2 · Équipements techniques | ||
| Ascenseurs | 2 (R+7) | 1 (R+6) |
| Climatisation | Pré-équipement | Pré-équipement |
| Groupe électrogène | Communs secours | non renseigné · exclu |
| Fibre | Oui | Oui |
| 3 · Gardiennage & contrôle d'accès | ||
| Gardiennage | 24/7 | Jour |
| Vidéosurveillance · accès | Vidéo · badge | Interphone |
| Sécurité incendie | Détection | non renseigné · exclu |
| 4 · Parties communes & services | ||
| Équipements de loisir | Piscine · salle de sport | Aucun |
| Espaces verts | 1 200 m² | 400 m² |
| Charges prévisionnelles | 14 DH/m²/mois | 8 DH/m²/mois |
| 5 · Stationnement | ||
| Ratio · type | 1,2 place/lot · sous-sol | 0,8 place/lot · mixte |
| Visiteurs · bornes | 12 places · pré-équipement bornes | non renseigné · exclu |
| 6 · Densité & confort du projet | ||
| Nombre de lots | 84 | 210 |
| Lots par palier | 3 | 5 |
| Mixité · taille moyenne | T2 à T5 · 96 m² | T2 à T4 · 88 m² |
| 7 · Conformité & garanties | ||
| Promoteur | National structuré | Régional |
| Contrat | VEFA + garantie d'achèvement | VEFA simple |
| Stade · délai | Gros œuvre achevé · 14 mois | Fondations · 26 mois |
| Commercialisation déclarée | 60 % | 35 % |
Trois critères non renseignés côté B sont exclus de la comparaison (règle : jamais un zéro pour l'absence de donnée). Compléter le dossier B les réintégrerait.
7 · Analyse rédigée · factuel, jamais prescriptif
Deux emplacements de standing, deux logiques de quartier.Le Bien A s'inscrit dans un secteur planifié récent (Zone B, R+7) où l'offre est rare et le pouvoir d'achat élevé · un environnement résidentiel calme, bien connecté, à l'éducation complète. Le Bien B vit dans un tissu établi plus dense et plus commerçant (Zone C, R+6) : la vie de quartier y est plus intense, le busway plus proche, mais une emprise de voirie de 20 m est détectée à 140 m · élargissement au plan, nuisance de chantier possible avant un désenclavement à terme, à vérifier au parcellaire.
Deux prix cohérents, deux positionnements différents.À 21 400 DH/m² déclarés, A se place en partie haute de sa zone · un prix de produit supérieur dans un marché tendu. À 17 900 DH/m² (-16 %), B se situe au milieu de sa fourchette · un prix médian dans un marché plus fourni. Les deux verdicts sont « cohérent · classe B », chacun contre sa propre zone : l'écart de prix entre les deux biens n'est pas une anomalie, il chiffre l'écart d'emplacement (+7 points, une bande) et de produit.
Le produit : A vend la technique, B vend l'usage.A domine sur la construction (isolation phonique renforcée, 2,80 m sous plafond), les garanties (VEFA avec garantie d'achèvement, promoteur national, gros œuvre achevé, 14 mois) et le confort de faible densité (84 lots, 3 par palier, box en sous-sol). B répond par la surface (104 m² et une terrasse de 12 m²), un pied d'immeuble commerçant, des charges prévisionnelles réduites de moitié (8 contre 14 DH/m²/mois) · un coût d'usage durablement plus léger · au prix d'une densité élevée (210 lots) et d'un horizon de livraison plus lointain et moins garanti (VEFA simple, fondations, 26 mois).
Côté locatif, A conjugue la tranche de surface la plus demandée de sa zone à une offre tendue : mise en location rapide attendue à livraison. B loue dans un marché plus abondant, avec 210 lots livrés simultanément · une concurrence interne du programme à sa mise en location · mais un net locatif favorisé par les charges basses.
Enfin, l'asymétrie d'information compte :le dossier A est documenté à 86 %, le dossier B déclaré à 71 % · trois critères de B sont exclus de la comparaison faute de données. Cette différence de transparence est en soi un élément de la décision, et elle est réversible : un dossier B complété se relirait à égalité d'information.
8 · Lecture croisée · synthèse
En une phrase :deux prix cohérents avec leurs zones · l'écart de 16 % au m² entre A et B correspond à un écart mesurable d'emplacement, de technique et d'avancement, contre un avantage de B sur le coût d'usage et la surface. Ce document décrit ces écarts ; il ne recommande ni l'un ni l'autre.
Document d'information privé, établi et vérifié par VALO · ne se substitue pas aux documents officiels opposables. Établi sous présomption de régularité juridique. Données équipements © contributeurs OpenStreetMap · licence ODbL · complétées par nos relevés terrain.
Spécimen VALO · exemple à données illustratives · consultation à l'écran uniquement · non téléchargeable.
