Zone C, secteur C3 : habitat continu jusqu'à R+4, rez-de-chaussée commercial autorisé sur les axes désignés. Concrètement, un tissu d'immeubles mitoyens de hauteur moyenne, où un local commercial en pied d'immeuble est possible côté boulevard, pas côté ruelle. Les extensions en hauteur au-delà de R+4 ne sont pas admises ; les parcelles d'angle bénéficient de règles d'implantation spécifiques.
Lecture simplifiée établie par Valo Immo à partir des documents d'urbanisme en vigueur (PA v.2024-03) ; seuls le règlement et la note de renseignements officielle font foi.Un point ne peut jamais dépasser un point d'une bande supérieure. Type d'actif de référence : appartement.
7 dimensions de la zone · 0 à 100
| Catégorie | Établissement | Accès | Distance | Vérifié |
|---|---|---|---|---|
| Transport | Bus L6, L7, L19, L22 | 1 min à pied | 35 m | 05-2026 |
| Tram | Tram T1 | 6 min à pied | 513 m | 06-2026 |
| Primaire | Groupe scolaire Lahlou | 2 min à pied | 168 m | 06-2026 |
| Collège-Lycée | À plus de 800 m | éloigné | 1,1 km | 06-2026 |
| Supérieur | Art'com Sup | 5 min à pied | 427 m | 04-2026 |
| Santé (équipement) | Clinique d'accouchement | 3 min à pied | 205 m | 06-2026 |
| Mosquée | à proximité | 2 min à pied | 140 m | 06-2026 |
| Marché & courses | à proximité | 2 min à pied | 126 m | 06-2026 |
| Parc | Parc de l'Hypercentre | 2 min à pied | 137 m | 05-2026 |
| Café / Restaurant | à proximité | 2 min à pied | 140 à 168 m | 06-2026 |
16 commerces à moins de 300 m · comptage 06-2026.
| COMMERCIAL | Hypercentre, Bd Mohammed V | 250 m | 06-2026 |
| SERVICES | Quartier d'affaires Casa-Port | 900 m | 06-2026 |
| TECHNOLOGIQUE | Casablanca Finance City | 5,2 km | 03-2026 |
| TOURISTIQUE | Médina, Place des Nations Unies | 600 m | 06-2026 |
| INDUSTRIEL | Zone portuaire (activités) | 1,4 km | 03-2026 |
| Pouvoir d'achat révélé | Moyen-supérieur | demande observée sur la zone |
| Maturité transport | Élevée | tram + busway + bus structurants |
| Homogénéité du tissu | Moyenne | tissu mixte, renouvellement ponctuel |
| Durabilité du bâti | Moyenne | bâti 1950 à 1990 dominant, réhabilitations |
| Proximité zones économiques | Très élevée | hypercentre + Casa-Port |
| Dynamique démographique | Stable | · |
| Part social / libre | Libre dominant | · |
| Cohérence demande-rareté | Tendue | demande supérieure à l'offre relevée |
Prix demandés observés · pas une estimation de la valeur d'un bien. L'avis de valeur signé reste le seul document chiffrant un bien précis.
Le planificateur inscrit ce secteur dans une logique de consolidation du tissu existant: pas de densification supplémentaire prévue, maintien du gabarit R+4, requalification des espaces publics de l'hypercentre programmée. Le rapport justificatif mentionne le renforcement de la desserte (extension du réseau structurant) et la protection du front bâti sur les axes historiques. Orientation : un secteur stabilisé, sans transformation majeure attendue · la valeur y évolue par la réhabilitation, pas par la reconstruction.
| Type | Score | Points forts | Points de vigilance |
|---|---|---|---|
| Appartement | 75 | connectivité, équipements du quotidien | collège-lycée éloigné |
| Studio | 78 | attrait jeunes, transport, supérieur à 5 min | densité sonore de l'hypercentre |
| Magasin | 81 | flux commercial, densité, activité | stationnement tendu en journée |
| Plateau bureau | 72 | proximité Casa-Port, rareté de l'offre | gabarit des voies moyen |
Document d'information privé, établi et vérifié par VALO · ne se substitue pas aux documents officiels opposables. Établi sous présomption de régularité juridique. Données équipements © contributeurs OpenStreetMap · licence ODbL · complétées par nos relevés terrain.
Spécimen VALO · exemple à données illustratives · consultation à l'écran uniquement · non téléchargeable.
